

佛羅里達(dá)州立大學(xué)(Florida State University,縮寫FSU)成立于1851年,是一所位于美國佛羅里達(dá)州首府塔拉哈西市的公立大學(xué),是佛羅里達(dá)大學(xué)系統(tǒng)的一員。它是一所綜合性的、可授予博士學(xué)位同時擁有醫(yī)學(xué)項目的研究型大學(xué),被卡耐基基金會歸類為研究活動非?;钴S的研究型大學(xué),也是佛羅里達(dá)州最古老的延續(xù)至今高等教育機(jī)構(gòu)。
更多院校細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
USnews排名 | 54 | 申請人數(shù) | 76,748 |
TOEFL要求 | 80 | 錄取率 | 21.8% |
IELTS要求 | 6.5 | 申請截止日期 | 3.1日(滾動) |
SAT均分 | 1390 | 可申請學(xué)期 | 春夏秋 |
平均GPA | 4.2-4.4 | 是否提供雙錄取 | 否 |
本科申請要求:
高中GPA:3.6
學(xué)歷要求:高中畢業(yè)證及成績單
語言要求:為托福80,雅思6.5
標(biāo)化成績:包括SAT/ACT
研究生申請要求:
學(xué)術(shù)成績:申請人需要持有正規(guī)大學(xué)本科學(xué)位,并且已經(jīng)畢業(yè)或正在攻讀碩士學(xué)位。本科GPA必須達(dá)到3.0以上。
托福:不低于90分,
雅思:不低于6.5分,
G類成績:大部分課程都需要提供GRE成績作為申請的參考,要求GRE總分達(dá)到320分以上。商科類專業(yè)需要提供GMAT成績。
更多申請細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
本科專業(yè)
會計科學(xué) | 金融 | 市場營銷 | 零售企業(yè) |
創(chuàng)業(yè) | 經(jīng)濟(jì) | 酒店和旅游管理 | 運(yùn)動管理 |
廣告 | 數(shù)字媒體制作 | 編輯、寫作和媒體 | 信息溝通與技術(shù) |
跨學(xué)科的人文 | 電影藝術(shù) | 媒體傳播研究 | 公共關(guān)系 |
計算機(jī)工程 | 計算科學(xué) | 計算生物學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)犯罪學(xué) |
管理信息系統(tǒng) | 廣告 | 工作室藝術(shù) | 創(chuàng)意寫作 |
室內(nèi)建筑&設(shè)計 | 跨學(xué)科的人文 | 音樂 | 電影制作 |
戲劇 | 體育訓(xùn)練 | 傳播科學(xué)&障礙 | 家庭與兒童科學(xué) |
營養(yǎng)學(xué) | 跨學(xué)科醫(yī)學(xué) | 運(yùn)動生理學(xué) | 視覺障礙 |
家庭與兒童科學(xué) | 心理學(xué) | 酒店業(yè)和旅游業(yè) | 管理 |
教育 | 社會工作 | 社會學(xué) | 犯罪學(xué) |
小學(xué)教育 | 英語教育 | 家庭與兒童科學(xué) | 社會科學(xué)教育 |
音樂教育 | 特殊教育 | 生物科學(xué) | 生物化學(xué) |
生物數(shù)學(xué) | 化學(xué)科學(xué) | 化學(xué) | 物理科學(xué) |
物理學(xué) | 物理學(xué)與天體物理學(xué) | 土木工程 | 環(huán)境化學(xué) |
環(huán)境科學(xué) | 環(huán)境科學(xué)&政策 | ||
研究生專業(yè)
1、商學(xué)院
會計 | 管理學(xué) | 市場營銷 | 房地產(chǎn) |
金融 | 管理信息系統(tǒng) | 零售管理 | 風(fēng)險管理 |
人力資源管理 |
2、教育學(xué)院
早教 | 英語教育 | 視覺障礙與教育 | 視覺障礙學(xué) |
初等教育 | 體育管理學(xué) | 視覺障礙學(xué) |
3、傳播藝術(shù)學(xué)院
傳播信息技術(shù) | 溝通科學(xué)與障礙 | 溝通科學(xué)與障礙 | 公共關(guān)系學(xué) |
媒體與傳播學(xué) | 廣告學(xué) |
4、人類科學(xué)學(xué)院
田徑訓(xùn)練 | 營養(yǎng)學(xué) | 家庭與兒童科學(xué) | 食品與營養(yǎng)科學(xué) |
零售研發(fā) | 鍛煉科學(xué) |
5、法學(xué)院
計算機(jī)犯罪學(xué) | 犯罪 |
6、工程學(xué)院
化學(xué)生物工程 | 化學(xué)與環(huán)境工程 | 工業(yè)工程 | 化學(xué)與生物醫(yī)藥工程 |
計算機(jī)工程 | 機(jī)械工程 | 化學(xué)工程 | 土木工程 |
電氣工程 | 土木環(huán)境工程 |
7、藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院
環(huán)境化學(xué) | 商務(wù)漢語 | 法語與德語 | 人類學(xué) |
精算學(xué) | 古典考古學(xué) | 商務(wù)日語 | 法語與意大利語 |
生物化學(xué) | 古典文明 | 日本語言文化 | 法語和俄語 |
生物科學(xué) | 古典與宗教 | 創(chuàng)意寫作 | 法語和西班牙語 |
細(xì)胞與分子生物學(xué) | 希臘文和拉丁文 | 商務(wù)寫作 | 地質(zhì)學(xué) |
生態(tài)進(jìn)化和環(huán)境科學(xué) | 計算生物學(xué) -生物 | 編輯、撰寫和媒體 | 德語 |
海洋生物 | 計算生物學(xué)-計算機(jī)科學(xué) | 商務(wù)英語 | 商務(wù)德語 |
生理學(xué)和神經(jīng)科學(xué) | 計算科學(xué) | 文學(xué) | 德語與意大利語 |
植物科學(xué) | 計算機(jī)犯罪學(xué)-計算機(jī)科學(xué) | 德語與俄語 | 動物學(xué) |
計算機(jī)科學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與政策 | 德語和西班牙語 | 化學(xué)科學(xué) |
漢語與日語 | 法語 | 希臘語 | 化學(xué) |
中國語言及文化 | 商務(wù)法語 | 歷史 | 哲學(xué) |
生物數(shù)學(xué) | 意大利語和俄語 | 人文 | 物理科學(xué) |
氣象 | 拉丁語 | 意大利語 | 物理 |
中東研究 | 應(yīng)用及計算數(shù)學(xué) | 商務(wù)意大利語 | 物理與天體物理 |
俄語 | 宗教 | 統(tǒng)計 | 心理學(xué) |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 549 | - | - |
2025 | 54 | 573 | 301 | - |
2024 | 53 | 461 | 251 | 301 |
2023 | 55 | 511 | 301 | 201 |
2022 | 55 | 475 | 251 | 201 |
2021 | - | 456 | 251 | 201 |
更多排名細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
費(fèi)用項目名稱 | 費(fèi)用($) |
---|---|
學(xué)費(fèi) | 18,749 |
食宿費(fèi)用 | 13,474 |
交通費(fèi) | 3,870 |
書本費(fèi)與生活用品費(fèi) | 1,200 |
個人花費(fèi) | 2,488 |
雜費(fèi) | 50 |
費(fèi)用總計(估值) | 39,831 |
更多費(fèi)用細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
本科生人數(shù) | 31,933 | 小班比例(<20) | 33% | 學(xué)期制度 | 4個學(xué)期 |
研究生人數(shù) | 11,768 | 中班比例(20-49) | 43% | 教授水平滿意度 | - |
國際學(xué)生比例 | 5.4% | 大班比例(>50) | 17% | 校園融洽度 | - |
師生比 | 17:1 | 6年畢業(yè)率 | 83% | 就業(yè)實習(xí)滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 83% | 新生保持率 | 96% | 教師博士學(xué)位比例 | - |
畢業(yè)2年平均薪水 | $37,800 | 就業(yè)率 | 82.7% | 校園網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | - |
更多教學(xué)情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
*
*